Rost im Frost | Frühjahrsausfahrt | Nachtausfahrt | Zerna | Tour de Biere | Festumzüge | Sonnenaufgangsfahrt | Stallhofausfahrt | Pedersen- Treffen | Diamant- Rennradtour | Weitere Ausfahrten |
Unsere Sonnenaufgangsfahrt wird regelmäßig seit 2005 immer auf der gleichen Strecke an einem Sonntag im September durchgeführt. Start ist morgens um 4.00 in Pirna- Birkwitz, deshalb ist Beleuchtung am Fahrrad unverzichtbar. Die Strecke führt zuerst bergauf über Dorf Wehlen und Lohmen nach Rathewalde, wo wir auf dem "Hohburkersdorfer Rundblick" (393m) beim Frühstücken den Sonnenaufgang erwarten. Bergab fahren wir dann weiter zur Bastei und rasen anschließend durch die romatische Felsenwelt nach Stadt Wehlen. Gegen Mittag endet die Fahrt am Startpunkt.
Sonnenaufgangsfahrt 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenaufgangsfahrt 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenaufgangsfahrt 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenaufgangsfahrt 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenaufgangsfahrt 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenaufgangsfahrt 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenaufgangsfahrt 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenaufgangsfahrt 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenaufgangsfahrt 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenaufgangsfahrt 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenaufgangsfahrt 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenaufgangsfahrt 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenaufgangsfahrt 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenaufgangsfahrt 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenaufgangsfahrt 2009 |